
Mesin kopi susu segar jl31b
JL31B adalah mesin kopi susu segar yang penuh gaya dan canggih. Dibangun dengan layar sentuh 10,1 inci dan dirancang dengan menu intuitif, ia melayani dengan keragaman minuman kopi berkualitas dengan efisiensi yang sangat baik. Ini cocok untuk lingkungan yang sering digunakan seperti kantor besar dan menengah, hotel, toko serba ada, dan kedai kopi.
- perkenalan produk
Sorotan produk
10.1 "Layar sentuh
Dirancang dengan panel sentuh 10.1 "yang murah hati dan menu pengguna pengguna yang ditenagai oleh Android OS, serta lampu LED yang menakjubkan di sisi panel, JL31B menawarkan pengalaman kopi yang mudah dan mewah ..


Pompa ganda & boiler ganda
Persiapan kopi dan susu simultan untuk meningkatkan efisiensi produksi minuman dan mengurangi waktu tunggu pelanggan.
Kemudahan perawatan
Pembuat kopi yang mudah dilepas dapat dengan mudah dihapus dari depan mesin, memfasilitasi pembersihan dan pemeliharaan yang nyaman. Selain itu, ada beberapa pilihan opsi pembilasan dan pembersihan otomatis.

Skenario Aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL31B-ES1C-FV | JL31В-ST-MW-NP | JL31В-BT-MW-NP | |
| Output harian | 100 gelas | 100 gelas | 100 gelas |
| Dimensi mesin | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm | 340 * 548 * 490mm |
| Berat bersih | 22kg | 22kg | 22kg |
| Tegangan\/frekuensi yang dinilai | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz | 220-240 V 50\/60Hz |
| Daya Dinilai | 2850W | 2850W | 2850W |
| Layar | 10 "layar sentuh | 10 "layar sentuh | 10 "layar sentuh |
| Hopper Kacang | 1 x 1200g | 1 x 1200g | 1 x 1200g |
| Penggiling | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 | Jetinno sgh64 x 1 |
| Pembuat Bir ES | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 | S14/S20 x1 |
| Pembuat Filter | / | / | / |
| Tabung | / | / | / |
| Pengaduk | / | / | / |
| Boiler air | Blok termal, 1550w | Blok termal, 1550w | Blok termal, 1550w |
| Boiler uap | Blok termal, 1300w | Blok termal, 1300w | Blok termal, 1300w |
| Pompa air | pompa elektromagnetik x 2 | pompa elektromagnetik x 2 | pompa elektromagnetik x 2 |
| Busa susu segar | √ | √ | √ |
| Tinggi semburan | 80-160 mm | 80-160 mm | 80-160 mm |
| Pisahkan air panas | √ | √ | √ |
| Tongkat uap | / | / | / |
| Buang ember | 40 kue | 40 kue | 40 kue |
| Baki tetes | Drainase 1L\/eksternal (opsional) | Drainase 1L\/eksternal (opsional) | Drainase 1L\/eksternal (opsional) |
| Deteksi air penuh | √ | √ | √ |
| Air | Tangki air 2L atau 8L\/air keran\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air keran\/air laras | Tangki air 2L atau 8L\/air keran\/air laras |
| Jaringan | Wifi, 4g (opsional) | Wifi, 4g (opsional) | Wifi, 4g (opsional) |
| Sertifikat | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC | CB, CE, CQC, EAC |
| Metode pembayaran | / | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perangkat lunak | tanpa MDB dan fungsi pembayaran dalam perangkat lunak |
Anda Mungkin Juga Menyukai







.jpg)
.jpg)

.png)





