
Mesin Penjual Kopi Seri JL550
JL550 adalah mesin penjual kopi otomatis "grab-and-go" yang menawarkan kopi bubuk segar hanya dengan satu sentuhan tombol. Selain itu, restoran ini menawarkan menu yang beragam dengan lebih dari 20 pilihan minuman, termasuk kopi panas, teh susu panas, dan jus buah dingin, menyediakan berbagai pilihan untuk memuaskan preferensi yang berbeda.
- perkenalan produk
Sorotan Produk
Pengeluaran cangkir plus Pembatasan otomatis
Pengeluaran dan pembatasan cangkir otomatis memastikan bahwa setiap cangkir kopi yang diterima pelanggan tertutup dengan baik. Fitur ini menjamin konsistensi dan efisiensi dalam proses penyiapan minuman. Selain itu, JL550 dilengkapi dengan peringatan cerdas untuk persediaan cangkir dan tutup yang rendah. Ini secara proaktif memberi tahu operator ketika jumlah cangkir atau tutup hampir habis, memungkinkan pengisian tepat waktu dan mencegah gangguan dalam layanan.


Perawatan Mudah
JL550 dapat diprogram untuk melakukan siklus pembersihan otomatis reguler untuk seluruh mesin atau komponen tertentu. Fitur ini meminimalkan risiko penumpukan residu minuman di saluran pipa, memastikan standar kebersihan dan keamanan yang optimal. Dengan mengotomatisasi proses pembersihan, menghemat waktu dan tenaga bagi personel pemeliharaan sekaligus menjaga kebersihan mesin.
Fungsi IOT Tingkat Lanjut
Dengan fitur pemantauan cloud jarak jauh, pengguna dapat memantau status JL550 secara real-time menggunakan ponsel atau komputer. Ini termasuk memantau tingkat bubuk yang tersisa, penjualan minuman, penanganan kesalahan, dan analisis data. Dengan meniadakan kebutuhan akan pengawasan personel di tempat, pemantauan jarak jauh meningkatkan efisiensi operasional dan memungkinkan intervensi tepat waktu jika ada masalah, memastikan kelancaran operasi dan kepuasan pelanggan.

Skenario Aplikasi


Konfigurasi & Spesifikasi

| JL550-ES7C | |
| Keluaran Harian | 250 gelas |
| Dimensi Mesin | 664 * 1830 * 700mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Nilai Tegangan/Frekuensi | 220-240V 50/60Hz |
| Nilai daya | 2700W |
| Layar | layar sentuh 27". |
| Pelompat Kacang | 1,5 kg x1 |
| Penggiling | Ditting EMH64 x1 |
| Pembuat Bir ES | 14g/20g x 1 |
| Pembuat Filter | / |
| Tabung | 4L x6 |
| Pengaduk | 4 |
| Pemanas air | 1 x 700ml% 2c2700W (220V) |
| Ketel Uap | / |
| Pompa air | pompa roda gigi x 1 |
| Busa Susu Segar | / |
| Air Dingin/Es | pendingin air x 1 |
| Dispenser Piala Otomatis | √ |
| Ukuran Cangkir | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opsional) |
| Jumlah Piala | 5 kolom, 150 pcs |
| Penutup Tutup Piala Otomatis | √ |
| Jumlah Tutup Cangkir | 130 |
| Ember Limbah | 125 kue/terak eksternal (opsional) |
| Baki Tetes | 15L/drainase eksternal (opsional) |
| Deteksi Air Penuh | √ |
| Air | Air keran (default)/air barel |
| Jaringan | WIFI, 4G (opsional) |
| Sertifikat | CB,CE,CQC,EAC |
| JL550-ESFB7C | |
| Keluaran Harian | 250 gelas |
| Dimensi Mesin | 664 * 1830 * 700mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Nilai Tegangan/Frekuensi | 220-240V 50/60Hz |
| Nilai daya | 2700W |
| Layar | layar sentuh 27". |
| Pelompat Kacang | 1,5 kg x1 |
| Penggiling | Ditting EMH64 x1 |
| Pembuat Bir ES | 14g/20g x 1 |
| Pembuat Filter | 14g x 1(teh) |
| Tabung | 4L x6 |
| Pengaduk | 3 |
| Pemanas air | 1 x 700ml% 2c2700W (220V) |
| Ketel Uap | / |
| Pompa air | pompa roda gigi x 1 |
| Busa Susu Segar | / |
| Air Dingin/Es | pendingin air x 1 |
| Dispenser Piala Otomatis | √ |
| Ukuran Cangkir | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opsional) |
| Jumlah Piala | 5 kolom, 150 pcs |
| Penutup Tutup Piala Otomatis | √ |
| Jumlah Tutup Cangkir | 130 |
| Ember Limbah | 125 kue/terak eksternal (opsional) |
| Baki Tetes | 15L/drainase eksternal (opsional) |
| Deteksi Air Penuh | √ |
| Air | Air keran (default)/air barel |
| Jaringan | WIFI, 4G (opsional) |
| Sertifikat | CB,CE,CQC,EAC |
| JL550-IN8C | |
| Keluaran Harian | 250 gelas |
| Dimensi Mesin | 664*1830*700mm |
| Berat bersih | 150kg |
| Nilai Tegangan/Frekuensi | 220-240V 50/60Hz |
| Nilai daya | 2700W |
| Layar | layar sentuh 27". |
| Pelompat Kacang | / |
| Penggiling | / |
| Pembuat Bir ES | / |
| Pembuat Filter | / |
| Tabung | 4L x8 |
| Pengaduk | 5 |
| Pemanas air | 1 x 700ml% 2c2700W (220V) |
| Ketel Uap | / |
| Pompa air | pompa roda gigi x 1 |
| Busa Susu Segar | / |
| Air Dingin/Es | pendingin air x 1 |
| Dispenser Piala Otomatis | √ |
| Ukuran Cangkir | D80mm, 10 Oz/D90 mm, 12 Oz (opsional) |
| Jumlah Piala | 5 kolom, 150 pcs |
| Penutup Tutup Piala Otomatis | √ |
| Jumlah Tutup Cangkir | 130 |
| Ember Limbah | 125 kue/terak eksternal (opsional) |
| Baki Tetes | 15L/drainase eksternal (opsional) |
| Deteksi Air Penuh | √ |
| Air | Air keran (default)/air barel |
| Jaringan | WIFI, 4G (opsional) |
| Sertifikat | CB,CE,CQC,EAC |
Anda Mungkin Juga Menyukai






.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.png)

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)




